• 返回第2024100期:任选9码[30中2]换汤不换药主页
  • 规律统计昵称:换汤不换药连准(整合)数据加入关注
  • 2024101期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 56
    2码 25.56
    3码 04.25.56
    4码 04.25.56.61
    5码 04.25.56.61.73
    6码 04.09.25.56.61.73
    7码 04.09.25.56.61.63.73
    8码 04.09.25.47.56.61.63.73
    9码 04.09.25.47.55.56.61.63.73
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错75期,历史最高连错75期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错35期,历史最高连错35期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错6期,历史最高连错13期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 43 0
    2码 10.43 0
    3码 10.43.53 0
    4码 10.30.43.53 0
    5码 10.30.43.53.68 0
    6码 10.30.43.53.58.68 1
    7码 10.30.43.53.58.62.68 2
    8码 10.30.40.43.53.58.62.68 2
    9码 06.10.30.40.43.53.58.62.68 2
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 36 0
    2码 36.78 1
    3码 06.36.78 1
    4码 06.25.36.78 1
    5码 06.25.36.55.78 1
    6码 01.06.25.36.55.78 1
    7码 01.06.25.36.54.55.78 2
    8码 01.06.25.36.46.54.55.78 2
    9码 01.06.25.36.46.54.55.63.78 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 77 0
    2码 19.77 0
    3码 05.19.77 1
    4码 05.19.72.77 1
    5码 05.19.55.72.77 1
    6码 05.19.55.67.72.77 2
    7码 05.19.38.55.67.72.77 2
    8码 05.14.19.38.55.67.72.77 2
    9码 05.14.19.38.53.55.67.72.77 2
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 52 0
    2码 52.69 0
    3码 52.69.79 0
    4码 38.52.69.79 0
    5码 38.41.52.69.79 0
    6码 38.41.47.52.69.79 0
    7码 38.41.47.51.52.69.79 0
    8码 31.38.41.47.51.52.69.79 0
    9码 05.31.38.41.47.51.52.69.79 0
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 53 0
    2码 28.53 1
    3码 13.28.53 1
    4码 13.28.53.59 2
    5码 10.13.28.53.59 2
    6码 10.13.28.53.59.79 3
    7码 10.13.28.49.53.59.79 3
    8码 10.13.28.49.53.59.69.79 4
    9码 10.13.21.28.49.53.59.69.79 4
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 40 0
    2码 40.41 0
    3码 12.40.41 0
    4码 12.40.41.61 0
    5码 12.40.41.61.65 0
    6码 12.35.40.41.61.65 0
    7码 12.35.40.41.61.65.79 0
    8码 12.35.40.41.61.65.73.79 1
    9码 12.35.40.41.53.61.65.73.79 1
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 21 1
    2码 11.21 1
    3码 11.21.50 1
    4码 11.14.21.50 1
    5码 11.14.21.40.50 1
    6码 11.14.21.40.47.50 1
    7码 11.14.17.21.40.47.50 2
    8码 11.14.17.21.40.47.50.65 3
    9码 11.14.17.21.27.40.47.50.65 4
  • 2024093期:01,08,10,12,14,15,21,27,29,34
    38,40,43,52,60,61,64,67,74,79
  • 1码 40 1
    2码 40.56 1
    3码 12.40.56 2
    4码 12.20.40.56 2
    5码 12.20.40.56.65 2
    6码 12.20.40.56.65.76 2
    7码 12.20.40.54.56.65.76 2
    8码 12.20.40.54.56.65.69.76 2
    9码 12.20.23.40.54.56.65.69.76 2
  • 2024092期:09,22,23,29,32,35,39,40,42,43
    45,49,54,56,59,62,66,72,77,79
  • 1码 74 0
    2码 61.74 0
    3码 47.61.74 0
    4码 44.47.61.74 0
    5码 06.44.47.61.74 0
    6码 06.22.44.47.61.74 1
    7码 06.22.44.47.61.74.75 1
    8码 06.22.40.44.47.61.74.75 2
    9码 06.22.35.40.44.47.61.74.75 3
  • 2024091期:10,13,15,17,20,22,23,24,27,37
    39,42,50,53,55,57,63,65,76,77
  • 1码 06 0
    2码 06.54 0
    3码 06.54.66 0
    4码 06.54.66.74 0
    5码 06.21.54.66.74 0
    6码 06.21.36.54.66.74 0
    7码 06.08.21.36.54.66.74 0
    8码 04.06.08.21.36.54.66.74 0
    9码 04.06.08.21.36.50.54.66.74 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024101期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]