设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 前区分布后区分布
    12345678 9 101112131415161718 19202122232425262728293031 32333435 12345678 9 101112
    2023094 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 012 113 114 115 116 117 118 019 120 121 022 123 124 125 126 127 028 129 130 131 032 133 134 135 11 12 13 14 15 16 17 08 19 110 111 012
    2023095 21 22 23 24 25 26 27 08 29 210 211 112 213 214 215 216 217 218 019 220 221 122 223 224 225 226 227 028 229 230 231 032 233 034 235 21 22 03 24 25 26 07 18 29 210 211 112
    2023096 31 32 33 34 35 06 07 18 39 310 311 212 313 014 315 316 317 318 119 320 021 222 323 324 325 326 327 128 329 330 031 132 333 134 335 31 32 03 34 35 36 17 28 39 010 311 212
    2023097 41 42 43 44 45 06 07 28 49 410 411 312 413 114 415 416 417 018 219 020 121 022 423 424 425 426 427 228 429 430 131 232 433 234 435 41 42 03 44 45 46 27 38 09 110 411 312
    2023098 51 02 53 54 55 16 07 38 59 510 511 412 513 214 015 516 517 118 319 120 221 122 523 524 525 526 527 328 529 030 231 332 533 034 535 51 52 13 54 05 56 37 48 09 210 511 412
    2023099 61 12 63 64 65 26 17 48 09 610 011 512 013 314 115 616 617 218 419 220 321 022 023 624 625 626 627 428 629 130 331 432 633 134 635 61 62 23 64 15 06 07 58 19 310 611 512
    2023100 71 22 73 04 75 06 27 58 19 710 111 612 013 414 215 716 717 318 019 320 421 122 123 724 725 726 727 528 729 230 431 532 733 234 035 71 72 33 74 25 16 17 68 09 410 011 612
    2023101 81 32 83 14 85 06 37 68 29 810 211 712 113 014 315 016 017 418 119 420 521 222 223 824 825 826 827 028 829 330 531 632 833 334 135 81 82 43 84 35 26 07 78 19 010 111 712
    2023102 91 02 93 04 95 16 07 78 39 910 311 812 213 114 415 016 117 518 219 520 621 322 323 924 925 926 927 128 929 430 631 732 033 434 235 91 92 53 94 45 36 07 88 29 110 011 812
    2023103 101 12 103 14 105 26 17 08 49 1010 011 912 313 214 515 116 217 618 019 620 721 422 423 1024 1025 1026 1027 228 1029 530 031 032 133 534 335 101 102 63 104 55 46 17 08 39 210 011 912
    2023104 111 22 113 24 115 06 27 18 59 1110 111 1012 413 314 015 016 317 718 119 720 821 522 523 1124 1125 1126 1127 328 1129 630 131 032 033 634 435 111 112 73 114 65 56 27 08 49 010 111 1012
    2023105 121 32 123 34 125 16 07 08 69 1210 211 1112 513 414 115 116 417 818 019 020 921 622 623 1224 025 1226 1227 428 1229 730 231 132 133 734 535 121 02 83 124 75 66 37 18 59 110 011 1112
    2023106 131 42 133 44 135 26 17 18 79 1310 311 1212 613 514 215 016 517 918 119 120 1021 722 723 024 125 026 1327 028 1329 830 031 232 233 834 635 01 12 93 134 85 06 47 28 69 210 111 1212
    2023107 01 52 143 54 145 36 27 28 89 1410 411 012 713 614 015 016 617 018 219 220 1121 822 823 124 225 126 1427 128 1429 930 131 332 333 934 735 11 22 03 144 95 16 57 38 79 010 211 1312
    2023108 11 62 153 64 05 06 37 38 99 1510 511 112 813 714 115 116 017 118 319 320 1221 922 923 224 325 226 1527 228 1529 030 231 032 433 1034 835 21 02 13 154 105 26 67 08 89 110 311 1412
    2023109 01 72 163 74 15 16 47 48 109 1610 611 012 913 814 215 216 117 218 419 420 021 022 1023 324 425 326 1627 328 1629 130 031 132 533 1134 935 31 02 23 164 115 36 77 18 09 210 411 1512
    2023110 11 82 173 04 25 26 57 58 09 1710 011 112 013 914 315 316 017 318 519 520 121 122 1123 424 525 426 1727 428 1729 230 131 232 633 1234 1035 41 12 33 174 125 46 07 08 19 310 511 1612
    2023111 21 92 03 14 35 36 67 68 19 1810 111 012 113 1014 015 416 117 418 619 620 221 222 1223 524 625 526 1827 028 1829 330 231 332 733 1334 035 51 02 43 184 135 56 17 18 29 410 611 012
    2023112 01 102 13 24 45 46 77 78 29 1910 011 112 213 1114 115 516 017 518 719 720 321 022 1323 624 725 626 027 128 1929 430 331 432 833 1434 135 61 02 53 194 145 66 27 28 09 510 711 112
    2023113 11 112 23 34 55 06 87 08 39 2010 111 212 313 1214 215 616 117 618 819 820 421 122 1423 724 825 726 127 228 2029 030 431 032 033 1534 235 71 12 03 204 155 76 37 38 19 010 811 212
    2023114 21 02 33 44 65 16 97 18 49 2110 211 312 413 1314 315 716 217 718 919 920 521 222 1523 824 025 826 027 328 2129 030 531 132 133 1634 035 01 22 13 214 165 86 47 48 29 010 911 312
    2023115 31 12 43 54 75 26 07 28 59 010 311 412 513 1414 415 816 317 818 1019 1020 621 322 023 924 125 926 127 428 2229 130 031 232 233 034 135 11 02 23 224 175 96 57 58 39 010 1011 412
    2023116 01 22 03 64 85 36 17 38 09 110 411 512 613 1514 515 916 417 018 1119 1120 721 422 123 1024 225 1026 227 528 029 230 131 332 333 134 235 21 12 33 04 185 106 67 68 09 110 1111 512
    2023117 11 32 13 74 05 46 07 48 19 210 511 612 713 1614 015 1016 517 018 1219 020 821 522 223 1124 325 1126 327 628 129 330 231 432 433 234 335 31 22 03 04 195 116 77 78 19 210 1211 612
    2023118 21 42 23 84 15 06 07 58 29 310 611 712 013 1714 115 1116 617 118 1319 120 921 622 323 1224 025 1226 427 728 229 430 331 532 033 334 435 41 32 13 14 05 126 87 08 29 310 1311 712
    2023119 31 52 33 04 25 16 17 08 39 010 711 812 113 014 215 1216 717 218 1419 220 021 722 423 1324 125 1326 527 828 329 530 431 632 133 434 535 51 42 23 04 15 136 97 18 39 010 1411 812
    2023120 41 02 43 14 35 26 27 08 49 110 811 912 213 114 315 016 817 318 1519 320 121 822 523 1424 225 1426 627 928 429 630 031 732 233 034 635 01 52 33 14 25 146 107 28 49 010 1511 912
    2023121 51 12 53 24 05 36 37 18 59 210 011 1012 313 214 015 116 917 418 1619 420 221 922 023 1524 325 1526 727 1028 529 730 131 832 033 134 735 01 62 43 24 35 156 117 38 09 110 1611 1012
    2023122 01 22 63 34 15 46 07 28 09 310 111 1112 413 314 115 216 1017 518 1719 520 321 1022 123 1624 025 1626 827 1128 029 830 231 932 133 234 835 11 72 53 34 45 166 127 48 19 010 1711 012
    2023123 11 02 73 44 25 56 17 38 19 410 211 1212 513 014 215 016 1117 618 1819 620 421 1122 223 1724 125 1726 927 028 129 030 331 1032 233 334 935 21 02 63 44 55 176 07 58 29 110 1811 112
    2023124 21 12 83 54 35 06 27 48 29 510 311 1312 613 114 315 116 1217 018 1919 720 521 1222 023 1824 225 1826 027 128 229 130 431 032 333 434 1035 31 12 73 54 65 06 17 68 39 010 1911 212
    2023125 31 22 93 64 45 16 07 58 39 610 411 1412 713 214 415 216 1317 118 2019 820 621 1322 123 1924 025 026 127 228 029 230 531 032 433 534 1135 41 02 83 64 75 16 27 08 49 110 2011 312
    2023126 41 32 103 74 55 26 07 68 49 710 511 012 813 314 515 316 017 218 2119 920 721 1422 223 2024 125 026 227 328 129 330 631 132 533 034 1235 51 02 93 74 85 06 37 18 59 210 2111 412
    2023127 51 42 113 04 65 36 07 08 59 810 611 112 913 414 615 416 117 018 019 1020 821 1522 323 2124 225 126 327 428 229 430 731 232 633 134 1335 61 02 103 84 95 06 47 28 69 310 2211 512
    2023128 01 52 123 14 05 46 07 18 69 910 711 012 013 514 715 516 217 118 119 1120 921 1622 423 2224 325 226 427 528 329 530 831 332 733 234 1435 71 02 113 94 105 06 57 38 79 410 2311 612
    2023129 11 62 133 24 15 56 17 28 09 1010 811 112 113 614 815 616 317 218 219 1220 1021 1722 023 2324 025 326 027 628 429 630 931 432 033 334 1535 81 12 123 104 115 06 67 48 89 510 2411 012
    2023130 21 72 143 34 25 66 27 38 19 1110 911 212 013 714 915 716 417 318 319 020 1121 1822 123 2424 125 426 027 728 029 030 1031 532 133 434 1635 01 22 133 114 125 16 07 58 99 610 2511 112
    2023131 31 82 03 44 35 76 07 48 29 1210 1011 312 113 814 1015 816 517 418 419 120 021 022 223 024 225 526 127 828 129 130 1131 632 233 534 1735 11 32 143 124 135 06 07 68 109 710 2611 212
    2023132 41 92 03 04 45 86 17 58 39 1310 1111 012 213 914 015 916 617 518 519 220 121 122 023 124 325 626 227 928 229 230 1231 732 333 634 1835 21 02 153 134 145 06 17 78 119 810 2711 312
    2023133 51 102 13 14 55 96 27 68 49 010 1211 112 313 1014 115 1016 717 018 619 320 221 222 123 224 025 726 327 028 329 330 1331 832 033 734 1935 31 12 163 144 05 16 27 88 129 910 011 412
    2023134 61 112 23 24 65 106 37 78 59 010 1311 212 413 1114 015 1116 817 118 719 420 321 022 223 324 125 826 027 128 429 430 1431 932 033 834 2035 01 22 173 154 15 26 37 98 139 1010 111 012
    2023135 71 122 33 34 05 116 47 88 69 110 1411 312 513 1214 115 1216 917 018 819 520 421 022 323 424 225 926 127 028 029 530 1531 1032 133 934 2135 11 32 183 164 25 36 47 108 09 1110 211 012
    2023136 81 132 43 44 15 126 57 98 79 210 1511 412 013 1314 215 1316 1017 118 919 620 521 122 023 524 325 1026 027 128 129 030 1631 1132 233 034 2235 21 42 193 174 35 06 57 118 09 1210 311 112
    2023137 91 142 53 04 25 136 67 108 89 310 1611 512 113 1414 315 1416 1117 218 019 720 021 222 123 624 425 1126 127 228 229 030 031 1232 333 134 2335 31 52 203 184 45 06 67 128 19 1310 411 012
    2023138 101 152 63 14 35 146 07 118 99 410 1711 012 213 1514 415 1516 1217 318 119 020 121 322 223 724 525 1226 227 028 329 130 031 1332 433 234 2435 41 62 213 194 55 16 77 138 09 010 511 112
    2023139 111 162 73 24 45 156 17 128 109 510 1811 112 313 1614 015 016 1317 418 219 120 221 422 323 824 025 1326 327 128 429 230 031 1432 533 034 2535 51 72 223 204 05 26 87 148 09 110 611 212
    2023140 01 02 83 34 55 166 27 138 09 610 1911 212 413 1714 115 116 1417 518 019 220 321 522 423 924 125 1426 427 228 529 030 131 1532 633 134 2635 01 02 233 214 15 36 97 158 19 210 711 312
    2023141 11 12 93 04 65 176 37 148 19 710 2011 312 513 1814 215 216 1517 618 119 320 421 022 523 1024 025 1526 527 328 629 030 031 1632 733 234 2735 11 12 243 04 05 46 107 168 29 310 811 412
    2023142 21 22 103 04 75 186 47 158 29 810 2111 412 013 1914 015 316 017 718 219 420 521 122 623 1124 125 1626 627 428 729 130 131 032 833 334 2835 21 22 253 14 15 56 117 178 39 010 911 012
    2023143 31 32 113 14 85 196 57 168 09 910 2211 512 113 2014 115 416 117 818 319 020 621 222 023 1224 225 1726 727 528 029 230 231 132 033 434 2935 31 02 263 24 25 66 127 188 49 010 1011 112
    2023144 41 42 123 24 05 206 67 178 19 1010 2311 612 213 014 215 516 217 018 419 120 721 322 123 1324 025 1826 827 628 129 330 331 232 133 534 035 01 12 273 34 35 76 137 198 59 010 1111 212
    2023145 51 52 133 34 15 06 77 188 29 010 2411 012 313 114 315 616 317 118 519 220 821 422 223 1424 125 1926 927 728 229 430 431 032 033 634 135 11 22 283 44 45 06 07 208 69 110 1211 312
    2023146 61 62 143 44 25 16 87 198 39 110 2511 112 413 014 415 716 417 018 019 320 921 522 323 1524 225 026 1027 828 329 530 031 132 133 734 235 21 02 293 54 55 16 07 218 79 210 1311 412
    2023147 71 72 153 54 35 06 07 208 49 210 2611 212 513 114 515 816 517 118 019 420 1021 622 423 1624 325 126 1127 928 429 630 131 232 033 034 335 31 12 03 64 65 26 17 08 89 310 1411 512
    2023148 81 82 163 64 45 16 17 218 59 310 011 012 613 214 615 916 617 218 119 020 021 722 523 1724 425 226 027 1028 529 730 231 332 133 134 435 41 02 13 74 75 36 27 18 99 410 1511 012
    2023149 01 92 173 74 55 26 27 228 69 410 111 112 713 314 715 016 017 318 219 120 021 822 623 1824 525 326 127 1128 029 830 331 432 233 234 535 01 12 23 84 85 06 37 28 109 510 1611 112
    2023150 11 102 183 84 05 06 37 238 79 510 211 212 813 414 815 116 017 018 319 220 121 922 723 1924 625 426 227 1228 129 930 431 532 033 334 635 11 22 33 94 95 16 47 38 119 610 011 012
    2024001 21 112 03 94 15 16 47 248 09 610 311 312 913 514 915 216 017 118 419 320 221 1022 823 2024 725 026 327 1328 229 1030 531 632 133 434 035 21 02 43 104 105 26 07 48 129 710 111 112
    2024002 01 122 13 104 25 06 57 08 19 710 411 412 1013 614 1015 316 117 218 519 420 321 1122 923 2124 825 126 027 1428 329 1130 631 032 233 534 135 31 12 03 04 115 36 17 58 139 810 211 212
    2024003 11 132 23 114 35 16 07 18 09 810 511 012 1113 714 1115 416 217 318 619 520 421 1222 023 2224 925 226 127 1528 029 1230 731 132 333 634 235 01 02 13 14 125 46 27 68 149 910 311 312
    2024004 21 02 33 124 45 06 17 28 19 910 611 112 1213 814 1215 516 317 018 019 620 521 1322 123 2324 1025 326 027 1628 129 1330 831 232 433 734 335 11 12 23 24 135 56 37 08 09 1010 411 412
    2024005 31 12 03 134 05 16 07 38 09 1010 711 012 1313 914 1315 616 417 118 119 720 621 1422 223 2424 1125 426 127 1728 229 1430 931 332 533 834 435 21 22 33 34 05 66 47 08 19 1110 511 512
    2024006 41 22 13 144 15 26 17 08 19 1110 811 112 013 1014 1415 016 017 218 219 820 721 1522 323 2524 1225 526 227 1828 329 1530 1031 432 033 934 535 31 02 43 44 15 76 57 18 29 010 611 612
    2024007 51 32 23 04 05 36 27 18 29 1210 911 212 113 1114 1515 116 117 318 319 920 821 1622 423 2624 1325 626 327 028 429 1630 1131 532 133 034 035 41 12 53 04 25 86 67 28 39 110 011 712
    2024008 61 42 33 04 15 06 37 28 39 1310 011 312 213 1214 1615 216 217 418 419 020 921 1722 523 2724 1425 726 427 128 529 030 1231 632 233 134 135 51 22 03 14 05 96 77 38 49 210 111 812
    2024009 71 52 43 14 25 16 47 38 49 1410 111 412 313 1314 015 316 317 018 019 120 1021 1822 623 024 1525 026 527 228 629 130 1331 732 333 234 235 61 32 13 24 05 106 87 48 09 310 211 912
    2024010 81 02 53 24 35 26 57 08 59 010 211 512 413 1414 015 416 417 118 119 220 1121 1922 723 124 1625 126 027 328 729 230 1431 832 433 334 335 71 02 23 34 15 116 97 08 19 410 311 1012
    2024011 01 12 03 34 45 36 67 18 69 110 311 612 513 1514 115 516 517 218 219 320 1221 2022 823 224 1725 226 027 428 829 330 1531 032 533 034 435 01 12 33 44 25 126 07 18 29 510 411 1112
    2024012 11 22 13 44 55 46 77 28 79 210 411 712 613 1614 215 616 617 318 319 420 021 022 923 324 025 026 127 528 929 430 1631 132 633 034 535 01 22 43 54 35 136 17 28 09 610 511 1212
    2024013 21 32 23 54 05 56 87 38 89 310 511 812 713 1714 315 716 717 418 419 520 121 022 1023 424 025 126 227 028 1029 030 1731 232 733 134 635 11 32 03 64 45 146 27 38 19 710 611 012
    2024014 31 42 33 04 05 66 97 48 99 410 611 912 813 1814 415 016 817 518 519 620 021 122 1123 524 125 226 327 128 1129 130 031 332 833 234 735 21 42 13 74 55 156 37 48 09 810 011 112
    2024015 41 52 43 14 15 76 107 08 109 510 011 1012 913 014 515 116 917 618 619 720 121 222 1223 024 225 326 427 228 1229 230 031 432 933 334 835 31 52 23 84 05 06 47 58 19 910 111 212
    2024016 51 62 53 24 25 86 117 18 119 610 111 1112 1013 114 015 216 1017 018 719 820 221 322 1323 124 025 426 027 328 029 330 131 532 1033 434 935 41 62 33 94 15 06 57 68 29 1010 011 312
    2024017 61 72 03 34 35 96 07 28 129 710 211 1212 1113 214 115 316 1117 118 819 920 321 422 1423 224 025 526 027 428 129 430 231 632 1133 534 035 01 72 43 04 25 16 67 78 39 1110 111 412
    2024018 71 82 13 04 45 106 17 38 139 810 311 012 1213 314 215 416 1217 218 019 1020 421 522 1523 324 025 626 027 528 229 530 331 732 1233 634 135 01 82 53 14 35 26 77 88 09 1210 211 512
    2024019 81 92 23 14 55 116 27 48 149 910 411 112 1313 414 315 516 1317 318 019 020 521 622 1623 424 125 026 127 628 029 030 431 832 1333 734 235 11 92 03 04 45 36 87 98 19 1310 311 612
    2024020 91 02 33 04 65 126 37 08 159 1010 511 212 1413 514 415 616 1417 418 019 120 621 722 1723 524 225 026 227 728 129 130 531 932 1433 834 335 21 02 13 14 55 06 97 108 29 1410 411 712
    2024021 01 12 43 14 75 136 47 18 169 1110 611 012 1513 614 515 016 1517 518 119 020 721 822 1823 624 325 126 327 028 229 230 631 1032 1533 934 435 31 12 23 24 65 16 07 118 09 1510 511 812
    2024022 11 22 53 24 85 146 07 28 09 1210 011 112 1613 714 615 116 1617 618 219 120 821 922 1923 724 425 226 427 128 329 330 031 032 1633 1034 535 41 22 33 04 75 26 17 08 19 1610 611 912
    2024023 21 32 63 34 95 156 17 08 19 010 111 012 1713 014 715 216 1717 718 319 220 921 022 2023 824 525 326 527 228 429 430 131 132 1733 1134 635 51 32 43 14 05 36 27 18 09 1710 711 1012
    2024024 31 42 03 44 05 166 27 18 29 110 211 012 1813 114 815 316 017 818 419 320 1021 122 2123 924 625 026 627 328 529 530 231 232 1833 1234 735 01 42 53 24 15 46 37 28 19 1810 811 012
    2024025 01 02 13 54 15 176 37 08 39 210 311 112 1913 214 915 416 117 018 519 420 1121 222 2223 1024 725 126 027 428 629 630 331 332 1933 1334 835 11 52 63 04 25 56 47 08 29 1910 911 112
    2024026 01 12 23 64 25 186 47 18 49 310 411 212 2013 314 1015 516 217 018 619 520 021 322 2323 1124 825 026 127 528 729 730 431 432 033 1434 935 21 02 73 14 35 66 57 18 39 2010 1011 012
    2024027 11 22 33 74 35 196 57 08 09 410 511 312 2113 414 1115 016 317 118 719 620 121 022 023 1224 925 126 227 628 829 830 531 532 133 1534 1035 31 12 83 24 45 76 07 28 09 2110 1111 112
    2024028 21 32 43 84 45 206 67 18 19 510 611 412 013 514 1215 116 417 018 819 020 221 122 123 1324 1025 026 327 028 929 930 631 632 233 1634 1135 41 22 93 04 55 86 17 08 19 2210 1211 212
    2024029 31 42 53 04 55 216 77 28 29 610 711 512 113 614 1315 216 517 118 019 120 321 222 223 024 1125 126 427 028 1029 1030 731 732 333 034 1235 51 32 103 04 05 96 27 18 29 2310 1311 312
    2024030 41 52 63 14 65 226 87 08 09 710 011 612 213 714 1415 316 617 218 019 220 421 322 323 124 1225 226 527 128 1129 030 831 832 433 134 1335 61 42 113 14 15 06 37 28 39 2410 1411 012
    2024031 51 62 73 24 75 236 97 18 09 810 111 012 313 814 015 416 717 318 119 320 521 422 423 224 1325 326 627 228 1229 030 931 932 533 034 1435 71 52 123 24 05 06 47 38 49 2510 1511 112
    2024032 61 72 83 34 05 246 107 28 19 910 211 112 413 914 015 516 817 418 219 420 621 522 523 324 1425 026 727 328 1329 130 1031 1032 033 134 035 01 62 133 34 15 16 57 48 09 2610 1611 212
    2024033 71 82 93 04 15 256 117 08 29 010 011 212 513 1014 015 616 917 518 319 520 721 622 623 424 1525 126 827 428 1429 230 1131 1132 133 234 135 11 72 143 44 25 26 07 58 09 2710 1711 312
    2024034 81 92 103 14 25 266 127 18 39 110 111 312 613 1114 115 716 1017 618 419 620 821 722 023 524 1625 026 027 528 029 330 1231 1232 033 334 235 21 82 153 54 05 36 17 08 19 2810 1811 412
    2024035 91 102 113 24 05 276 137 28 49 210 211 412 013 1214 215 816 017 718 519 720 921 822 123 624 1725 126 127 628 029 430 1331 1332 033 434 335 31 92 163 64 05 46 27 18 29 2910 1911 012
    2024036 101 02 123 34 05 286 147 38 59 310 011 512 113 1314 315 916 117 818 619 820 1021 922 223 724 1825 226 227 728 129 530 1431 032 133 034 435 41 102 173 74 15 06 37 28 39 010 2011 112
    2024037 111 12 133 44 15 296 157 48 69 410 111 612 213 1414 415 1016 017 918 019 020 1121 1022 323 824 1925 326 327 828 029 630 1531 132 233 134 035 51 112 183 84 25 16 07 38 49 110 011 212
    2024038 121 22 143 54 25 306 167 58 79 510 211 712 313 1514 015 1116 117 1018 119 120 1221 022 423 024 025 426 427 928 029 730 1631 232 333 234 135 01 122 193 94 05 26 17 48 59 210 111 312
    2024039 131 32 03 64 35 316 177 68 89 010 011 812 413 1614 115 1216 217 1118 219 020 1321 022 523 124 125 526 527 1028 129 830 1731 332 433 334 235 11 132 203 104 15 06 27 58 69 010 211 412
    2024040 141 42 13 74 05 326 187 78 99 110 111 012 513 1714 215 016 317 1218 319 120 1421 122 623 224 225 626 627 1128 029 030 1831 432 533 434 335 21 142 03 114 25 06 37 68 79 110 311 512
    2024041 151 52 23 84 15 06 197 08 109 210 211 112 613 014 315 016 417 1318 419 220 1521 222 723 324 325 726 727 028 129 130 1931 532 633 534 435 31 152 03 124 05 16 47 78 89 210 411 612
    2024042 01 62 33 94 25 16 207 08 119 310 311 212 713 114 015 116 517 1418 519 320 1621 322 023 424 425 826 827 128 229 230 2031 632 733 634 035 41 162 13 134 05 26 57 88 99 310 511 012
    2024043 11 72 03 04 35 26 217 08 129 410 411 312 813 014 115 216 617 1518 619 420 1721 422 123 524 525 926 027 228 329 330 2131 732 833 734 135 51 172 23 144 05 36 07 98 109 410 611 112
    最大连出 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2
    去年连出 1 3 2 2 2 2 4 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3
    历史连出 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    当前遗漏 1 7 0 0 3 2 21 0 12 4 4 3 8 0 1 2 6 15 6 4 17 4 1 5 5 9 0 2 3 3 21 7 8 7 1 5 17 2 14 0 3 0 9 10 4 6 1
    最大遗漏 15 16 18 14 14 32 21 24 16 21 26 14 21 20 16 15 17 15 21 12 17 20 23 27 19 19 18 18 22 16 21 16 19 16 29 12 17 29 22 19 17 13 21 14 29 27 16
    去年遗漏 26 16 20 23 23 20 20 23 16 44 26 16 15 31 17 16 25 22 49 24 19 18 17 24 21 20 33 12 24 17 16 21 31 16 31 15 18 29 28 19 21 15 21 13 20 27 16
    历史遗漏 28 37 41 49 29 41 30 45 35 44 36 46 49 38 52 68 48 34 49 40 57 31 52 45 37 46 39 38 37 31 43 50 33 63 43 40 35 31 30 27 34 27 32 35 37 41 30

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。