设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布百位十位 个位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20240542 2 1 51 070 101 202 350 430 510 630 730 810 910 200 301 02 63 44 145 36 77 108 19 80 141 02 53 124 15 76 37 108 29 70 01 82 313 34 25 66 97 18 169
    20240551 7 3 116 080 101 210 301 440 520 640 701 820 920 210 01 12 73 54 155 46 87 118 29 90 151 12 63 134 25 86 07 118 39 80 11 92 03 44 35 76 107 28 179
    20240567 8 8 231 090 110 220 310 450 530 650 701 802 930 220 11 22 83 64 165 56 07 128 39 100 161 22 73 144 35 96 17 08 49 90 21 102 13 54 45 86 117 08 189
    20240577 6 5 182 0100 120 230 320 460 501 601 701 810 940 230 21 32 93 74 175 66 07 138 49 110 171 32 83 154 45 06 27 18 59 100 31 112 23 64 05 96 127 18 199
    20240580 6 5 116 001 130 240 330 470 501 601 710 820 950 00 31 42 103 84 185 76 17 148 59 120 181 42 93 164 55 06 37 28 69 110 41 122 33 74 05 106 137 28 209
    20240596 2 9 177 010 140 201 340 480 510 601 720 830 901 10 41 52 113 94 195 06 27 158 69 130 191 02 103 174 65 16 47 38 79 120 51 132 43 84 15 116 147 38 09
    20240603 5 7 154 020 150 210 301 490 501 610 701 840 910 20 51 62 03 104 205 16 37 168 79 140 201 12 113 184 05 26 57 48 89 130 61 142 53 94 25 126 07 48 19
    20240612 5 0 75 001 160 201 310 4100 501 620 710 850 920 30 61 02 13 114 215 26 47 178 89 150 211 22 123 194 05 36 67 58 99 00 71 152 63 104 35 136 17 58 29
    20240627 8 4 194 010 170 210 320 401 510 630 701 801 930 40 71 12 23 124 225 36 07 188 99 160 221 32 133 204 15 46 77 08 109 10 81 162 73 04 45 146 27 68 39
    20240636 5 1 125 020 101 220 330 410 501 601 710 810 940 50 81 22 33 134 235 06 17 198 109 170 231 42 143 214 05 56 87 18 119 20 01 172 83 14 55 156 37 78 49
    20240641 3 2 62 030 101 201 301 420 510 610 720 820 950 60 01 32 43 144 245 16 27 208 119 180 241 52 03 224 15 66 97 28 129 30 11 02 93 24 65 166 47 88 59
    20240659 0 3 129 001 110 210 301 430 520 620 730 830 901 70 11 42 53 154 255 26 37 218 09 00 251 62 13 234 25 76 107 38 139 40 21 12 03 34 75 176 57 98 69
    20240668 0 3 118 001 120 220 301 440 530 630 740 801 910 80 21 52 63 164 265 36 47 08 19 00 261 72 23 244 35 86 117 48 149 50 31 22 03 44 85 186 67 108 79
    20240675 4 9 185 010 130 230 310 401 501 640 750 810 901 90 31 62 73 174 05 46 57 18 29 10 271 82 33 04 45 96 127 58 159 60 41 32 13 54 95 196 77 118 09
    20240682 3 9 147 020 140 201 301 410 510 650 760 820 901 100 41 02 83 184 15 56 67 28 39 20 281 92 03 14 55 106 137 68 169 70 51 42 23 64 105 206 87 128 09
    20240694 1 1 63 030 102 210 310 401 520 660 770 830 910 110 51 12 93 04 25 66 77 38 49 30 01 102 13 24 65 116 147 78 179 80 01 52 33 74 115 216 97 138 19
    20240708 9 1 188 040 101 220 320 410 530 670 780 801 901 120 61 22 103 14 35 76 87 08 59 40 11 112 23 34 75 126 157 88 09 90 01 62 43 84 125 226 107 148 29
    20240712 5 8 156 050 110 201 330 420 501 680 790 801 910 130 71 02 113 24 45 86 97 18 69 50 21 122 33 44 05 136 167 98 19 100 11 72 53 94 135 236 117 08 39
    20240723 4 1 83 060 101 210 301 401 510 690 7100 810 920 140 81 12 03 34 55 96 107 28 79 60 31 132 43 04 15 146 177 108 29 110 01 82 63 104 145 246 127 18 49
    20240735 9 0 149 001 110 220 310 410 501 6100 7110 820 901 150 91 22 13 44 05 106 117 38 89 70 41 142 53 14 25 156 187 118 09 00 11 92 73 114 155 256 137 28 59
    20240746 2 9 177 010 120 201 320 420 510 601 7120 830 901 160 101 32 23 54 15 06 127 48 99 80 51 02 63 24 35 166 197 128 19 10 21 102 83 124 165 266 147 38 09
    20240752 8 5 156 020 130 201 330 430 501 610 7130 801 910 170 111 02 33 64 25 16 137 58 109 90 61 12 73 34 45 176 207 08 29 20 31 112 93 134 05 276 157 48 19
    20240769 6 8 233 030 140 210 340 440 510 601 7140 801 901 180 121 12 43 74 35 26 147 68 09 100 71 22 83 44 55 06 217 18 39 30 41 122 103 144 15 286 167 08 29
    20240776 2 6 144 040 150 201 350 450 520 602 7150 810 910 190 131 22 53 84 45 06 157 78 19 110 81 02 93 54 65 16 227 28 49 40 51 132 113 154 25 06 177 18 39
    20240781 2 6 95 050 101 201 360 460 530 601 7160 820 920 200 01 32 63 94 55 16 167 88 29 120 91 02 103 64 75 26 237 38 59 50 61 142 123 164 35 06 187 28 49
    20240798 8 9 251 060 110 210 370 470 540 610 7170 802 901 210 11 42 73 104 65 26 177 08 39 130 101 12 113 74 85 36 247 08 69 60 71 152 133 174 45 16 197 38 09
    20240800 1 2 32 001 101 201 380 480 550 620 7180 810 910 00 21 52 83 114 75 36 187 18 49 140 01 22 123 84 95 46 257 18 79 70 81 02 143 184 55 26 207 48 19
    20240819 2 8 197 010 110 201 390 490 560 630 7190 801 901 10 31 62 93 124 85 46 197 28 09 150 11 02 133 94 105 56 267 28 89 80 91 12 153 194 65 36 217 08 29
    20240825 7 1 136 020 101 210 3100 4100 501 640 701 810 910 20 41 72 103 134 05 56 207 38 19 160 21 12 143 104 115 66 07 38 99 90 01 22 163 204 75 46 227 18 39
    20240832 3 2 71 030 110 202 301 4110 510 650 710 820 920 30 51 02 113 144 15 66 217 48 29 170 31 22 03 114 125 76 17 48 109 100 11 02 173 214 85 56 237 28 49
    20240845 4 9 185 040 120 210 310 401 501 660 720 830 901 40 61 12 123 154 05 76 227 58 39 180 41 32 13 04 135 86 27 58 119 110 21 12 183 224 95 66 247 38 09
    20240854 9 3 166 050 130 220 301 401 510 670 730 840 901 50 71 22 133 04 15 86 237 68 49 190 51 42 23 14 145 96 37 68 09 120 31 22 03 234 105 76 257 48 19
    20240862 7 8 176 060 140 201 310 410 520 680 701 801 910 60 81 02 143 14 25 96 247 78 59 200 61 52 33 24 155 106 07 78 19 130 41 32 13 244 115 86 267 08 29
    20240871 6 1 85 070 102 210 320 420 530 601 710 810 920 70 01 12 153 24 35 106 257 88 69 210 71 62 43 34 165 06 17 88 29 140 01 42 23 254 125 96 277 18 39
    20240888 1 9 188 080 101 220 330 430 540 610 720 801 901 80 11 22 163 34 45 116 267 08 79 220 01 72 53 44 175 16 27 98 39 150 11 52 33 264 135 106 287 28 09
    20240891 1 7 96 090 102 230 340 440 550 620 701 810 910 90 01 32 173 44 55 126 277 18 89 230 01 82 63 54 185 26 37 108 49 160 21 62 43 274 145 116 07 38 19
    20240902 0 6 86 001 110 201 350 450 560 601 710 820 920 100 11 02 183 54 65 136 287 28 99 00 11 92 73 64 195 36 47 118 59 170 31 72 53 284 155 06 17 48 29
    20240911 9 6 168 010 101 210 360 460 570 601 720 830 901 110 01 12 193 64 75 146 297 38 109 10 21 102 83 74 205 46 57 128 09 180 41 82 63 294 165 06 27 58 39
    20240921 5 0 65 001 101 220 370 470 501 610 730 840 910 120 01 22 203 74 85 156 307 48 119 20 31 112 93 84 05 56 67 138 19 00 51 92 73 304 175 16 37 68 49
    20240939 3 5 176 010 110 230 301 480 501 620 740 850 901 130 11 32 213 84 95 166 317 58 09 30 41 122 03 94 15 66 77 148 29 10 61 102 83 314 05 26 47 78 59
    20240942 7 1 106 020 101 201 310 490 510 630 701 860 910 140 21 02 223 94 105 176 327 68 19 40 51 132 13 104 25 76 07 158 39 20 01 112 93 324 15 36 57 88 69
    20240951 7 5 136 030 101 210 320 4100 501 640 701 870 920 150 01 12 233 104 115 186 337 78 29 50 61 142 23 114 35 86 07 168 49 30 11 122 103 334 05 46 67 98 79
    20240964 6 3 133 040 110 220 301 401 510 601 710 880 930 160 11 22 243 04 125 196 347 88 39 60 71 152 33 124 45 06 17 178 59 40 21 132 03 344 15 56 77 108 89
    20240978 6 3 175 050 120 230 301 410 520 601 720 801 940 170 21 32 253 14 135 206 357 08 49 70 81 162 43 134 55 06 27 188 69 50 31 142 03 354 25 66 87 118 99
    20240982 4 7 135 060 130 201 310 401 530 610 701 810 950 180 31 02 263 24 145 216 367 18 59 80 91 172 53 04 65 16 37 198 79 60 41 152 13 364 35 76 07 128 109
    20240991 0 2 32 001 101 201 320 410 540 620 710 820 960 190 01 12 273 34 155 226 377 28 69 00 101 182 63 14 75 26 47 208 89 70 51 02 23 374 45 86 17 138 119
    20241001 5 7 136 010 101 210 330 420 501 630 701 830 970 200 01 22 283 44 165 236 387 38 79 10 111 192 73 24 05 36 57 218 99 80 61 12 33 384 55 96 07 148 129
    20241010 3 0 33 002 110 220 301 430 510 640 710 840 980 00 11 32 293 54 175 246 397 48 89 20 121 202 03 34 15 46 67 228 109 00 71 22 43 394 65 106 17 158 139
    20241022 1 5 84 010 101 201 310 440 501 650 720 850 990 10 21 02 303 64 185 256 407 58 99 30 01 212 13 44 25 56 77 238 119 10 81 32 53 404 05 116 27 168 149
    20241035 5 1 114 020 101 210 320 450 502 660 730 860 9100 20 31 12 313 74 05 266 417 68 109 40 11 222 23 54 05 66 87 248 129 20 01 42 63 414 15 126 37 178 159
    最大连出值   2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
    去年连出值   3 5 4 3 2 4 3 4 5 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
    历史连出值   7 6 8 6 6 6 7 6 8 6 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   2 0 1 2 5 0 6 3 6 10 2 3 1 31 7 0 26 41 6 10 4 1 22 2 5 0 6 8 24 12 2 0 4 6 41 1 12 3 17 15
    最大遗漏值   10 7 4 10 11 7 10 19 8 10 23 30 7 31 18 26 26 41 21 11 23 28 22 14 24 20 17 26 24 17 18 9 17 31 41 17 28 28 17 20
    去年遗漏值   12 12 14 17 16 19 18 10 16 11 34 38 34 30 27 42 58 34 35 31 67 27 33 32 44 42 36 51 26 27 18 31 63 44 29 51 32 34 37 31
    历史遗漏值   24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 85 56 66 56 66 56 85 64 57 54 67 66 58 55 63 60 73 59 75 56 63 80 67 76 52 69 74 60 61 47

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。