设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码走势 万位 千位 百位 十位 个位
    012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9
    202404963101 116 001 102 230 301 470 510 601 720 820 910 150 251 62 13 294 95 06 27 58 89 30 91 112 03 74 45 26 207 58 19 20 01 32 263 94 55 16 47 108 119 00 511 52 13 114 85 36 77 28 139 180 01 222 33 304 15 76 97 28 219
    202405049595 325 010 110 240 310 401 502 610 730 830 902 160 261 72 23 04 105 16 37 68 99 40 101 122 13 84 55 36 217 68 09 30 11 42 273 104 05 26 57 118 129 10 521 62 23 124 95 46 87 38 09 190 11 232 43 314 05 86 107 38 229
    202405167475 293 020 120 250 320 401 501 601 702 840 910 170 271 82 33 14 115 06 47 78 109 50 111 132 23 94 65 46 07 78 19 40 21 52 283 04 15 36 67 128 139 20 531 72 33 134 105 56 07 48 19 200 21 242 53 324 05 96 117 48 239
    202405299505 289 001 130 260 330 410 502 610 710 850 902 180 281 92 43 24 125 16 57 88 09 60 121 142 33 104 75 56 17 88 09 50 31 62 293 14 05 46 77 138 149 00 541 82 43 144 115 66 17 58 29 210 31 252 63 334 05 106 127 58 249
    202405395828 327 010 140 201 340 420 501 620 720 802 901 190 291 102 53 34 135 26 67 98 09 70 131 152 43 114 05 66 27 98 19 60 41 72 303 24 15 56 87 08 159 10 551 02 53 154 125 76 27 68 39 220 41 262 73 344 15 116 137 08 259
    202405422187 207 020 101 202 350 430 510 630 701 801 910 200 301 02 63 44 145 36 77 108 19 80 141 02 53 124 15 76 37 108 29 70 01 82 313 34 25 66 97 18 169 20 561 12 63 164 135 86 37 08 49 230 51 272 83 354 25 126 07 18 269
    202405517333 176 030 101 210 303 440 520 640 701 810 920 210 01 12 73 54 155 46 87 118 29 90 151 12 63 134 25 86 07 118 39 80 11 92 03 44 35 76 107 28 179 30 571 22 03 174 145 96 47 18 59 240 61 282 03 364 35 136 17 28 279
    202405678830 268 001 110 220 301 450 530 650 701 802 930 220 11 22 83 64 165 56 07 128 39 100 161 22 73 144 35 96 17 08 49 90 21 102 13 54 45 86 117 08 189 40 581 32 03 184 155 106 57 28 69 00 71 292 13 374 45 146 27 38 289
    202405776585 313 010 120 230 310 460 502 601 701 801 940 230 21 32 93 74 175 66 07 138 49 110 171 32 83 154 45 06 27 18 59 100 31 112 23 64 05 96 127 18 199 50 591 42 13 194 165 116 67 08 79 10 81 302 23 384 05 156 37 48 299
    202405806548 238 001 130 240 320 401 501 601 710 801 950 00 31 42 103 84 185 76 17 148 59 120 181 42 93 164 55 06 37 28 69 110 41 122 33 74 05 106 137 28 209 60 601 52 23 04 175 126 77 18 89 20 91 312 33 394 15 166 47 08 309
    202405962979 337 010 140 201 330 410 510 601 701 810 902 10 41 52 113 94 195 06 27 158 69 130 191 02 103 174 65 16 47 38 79 120 51 132 43 84 15 116 147 38 09 70 611 62 33 14 185 136 07 28 99 30 101 322 43 404 25 176 57 18 09
    202406035726 235 020 150 201 301 420 501 601 701 820 910 20 51 62 03 104 205 16 37 168 79 140 201 12 113 184 05 26 57 48 89 130 61 142 53 94 25 126 07 48 19 80 621 02 43 24 195 146 17 38 109 40 111 332 53 414 35 06 67 28 19
    202406125070 147 002 160 201 310 430 501 610 701 830 920 30 61 02 13 114 215 26 47 178 89 150 211 22 123 194 05 36 67 58 99 00 71 152 63 104 35 136 17 58 29 90 631 12 53 34 205 156 07 48 119 00 121 342 63 424 45 16 77 38 29
    202406278455 294 010 170 210 320 401 502 620 701 801 930 40 71 12 23 124 225 36 07 188 99 160 221 32 133 204 15 46 77 08 109 10 81 162 73 04 45 146 27 68 39 100 641 22 63 44 05 166 17 58 129 10 131 352 73 434 05 26 87 48 39
    202406365190 219 001 101 220 330 410 501 601 710 810 901 50 81 22 33 134 235 06 17 198 109 170 231 42 143 214 05 56 87 18 119 20 01 172 83 14 55 156 37 78 49 110 651 32 73 54 15 176 27 68 09 00 141 362 83 444 15 36 97 58 49
    202406413228 167 010 101 202 301 420 510 610 720 801 910 60 01 32 43 144 245 16 27 208 119 180 241 52 03 224 15 66 97 28 129 30 11 02 93 24 65 166 47 88 59 120 661 02 83 64 25 186 37 78 19 10 151 372 93 454 25 46 107 08 59
    202406590376 259 001 110 210 301 430 520 601 701 810 901 70 11 42 53 154 255 26 37 218 09 00 251 62 13 234 25 76 107 38 139 40 21 12 03 34 75 176 57 98 69 130 671 12 93 74 35 196 07 88 29 20 161 382 103 464 35 06 117 18 69
    202406680383 228 001 120 220 302 440 530 610 710 802 910 80 21 52 63 164 265 36 47 08 19 00 261 72 23 244 35 86 117 48 149 50 31 22 03 44 85 186 67 108 79 140 681 22 103 84 45 206 17 08 39 30 171 392 03 474 45 16 127 28 79
    202406754969 335 010 130 230 310 401 501 601 720 810 902 90 31 62 73 174 05 46 57 18 29 10 271 82 33 04 45 96 127 58 159 60 41 32 13 54 95 196 77 118 09 150 691 32 113 94 55 06 27 18 49 40 181 402 13 484 55 26 137 38 09
    202406823981 238 020 101 201 301 410 510 610 730 801 901 100 41 02 83 184 15 56 67 28 39 20 281 92 03 14 55 106 137 68 169 70 51 42 23 64 105 206 87 128 09 160 701 42 123 104 65 16 37 08 59 50 01 412 23 494 65 36 147 48 19
    202406941109 159 001 102 210 310 401 520 620 740 810 901 110 51 12 93 04 25 66 77 38 49 30 01 102 13 24 65 116 147 78 179 80 01 52 33 74 115 216 97 138 19 00 711 52 133 114 75 26 47 18 69 60 11 422 33 504 75 46 157 58 09
    202407089103 219 001 101 220 301 410 530 630 750 801 901 120 61 22 103 14 35 76 87 08 59 40 11 112 23 34 75 126 157 88 09 90 01 62 43 84 125 226 107 148 29 00 721 62 143 124 85 36 57 28 79 70 21 432 03 514 85 56 167 68 19
    202407125820 178 001 110 202 310 420 501 640 760 801 910 130 71 02 113 24 45 86 97 18 69 50 21 122 33 44 05 136 167 98 19 100 11 72 53 94 135 236 117 08 39 10 731 02 153 134 95 46 67 38 89 00 31 442 13 524 95 66 177 78 29
    202407234153 164 010 101 210 302 401 501 650 770 810 920 140 81 12 03 34 55 96 107 28 79 60 31 132 43 04 15 146 177 108 29 110 01 82 63 104 145 246 127 18 49 20 741 12 163 144 05 56 77 48 99 10 41 452 03 534 105 76 187 88 39
    202407359043 219 001 110 220 301 401 501 660 780 820 901 150 91 22 13 44 05 106 117 38 89 70 41 142 53 14 25 156 187 118 09 00 11 92 73 114 155 256 137 28 59 30 751 22 173 04 15 66 87 58 109 20 51 462 03 544 115 86 197 98 49
    202407462952 247 010 120 202 310 410 501 601 790 830 901 160 101 32 23 54 15 06 127 48 99 80 51 02 63 24 35 166 197 128 19 10 21 102 83 124 165 266 147 38 09 40 761 32 183 14 05 76 97 68 119 30 61 02 13 554 125 96 207 108 59
    202407528508 238 001 130 201 320 420 501 610 7100 802 910 170 111 02 33 64 25 16 137 58 109 90 61 12 73 34 45 176 207 08 29 20 31 112 93 134 05 276 157 48 19 00 771 42 193 24 15 86 107 78 129 40 71 12 23 564 135 106 217 08 69
    202407696875 354 010 140 210 330 430 501 601 701 801 901 180 121 12 43 74 35 26 147 68 09 100 71 22 83 44 55 06 217 18 39 30 41 122 103 144 15 286 167 08 29 10 781 52 203 34 25 96 07 88 139 50 81 22 33 574 05 116 227 18 79
    202407762685 276 020 150 201 340 440 501 602 710 801 910 190 131 22 53 84 45 06 157 78 19 110 81 02 93 54 65 16 227 28 49 40 51 132 113 154 25 06 177 18 39 20 791 62 213 44 35 106 17 08 149 60 91 32 43 584 05 126 237 28 89
    202407812680 178 001 101 201 350 450 510 601 720 801 920 200 01 32 63 94 55 16 167 88 29 120 91 02 103 64 75 26 237 38 59 50 61 142 123 164 35 06 187 28 49 30 801 72 223 54 45 116 27 08 159 00 101 42 53 594 15 136 247 38 99
    202407988908 339 001 110 210 360 460 520 610 730 803 901 210 11 42 73 104 65 26 177 08 39 130 101 12 113 74 85 36 247 08 69 60 71 152 133 174 45 16 197 38 09 00 811 82 233 64 55 126 37 18 169 10 111 52 63 604 25 146 257 08 109
    202408001264 136 001 101 201 370 401 530 601 740 810 910 00 21 52 83 114 75 36 187 18 49 140 01 22 123 84 95 46 257 18 79 70 81 02 143 184 55 26 207 48 19 10 821 92 243 74 65 06 47 28 179 20 121 62 73 04 35 156 267 18 119
    202408192851 258 010 101 201 380 410 501 610 750 801 901 10 31 62 93 124 85 46 197 28 09 150 11 02 133 94 105 56 267 28 89 80 91 12 153 194 65 36 217 08 29 20 831 102 253 84 05 16 57 38 189 30 01 72 83 14 45 166 277 28 129
    202408257154 226 020 101 210 390 401 502 620 701 810 910 20 41 72 103 134 05 56 207 38 19 160 21 12 143 104 115 66 07 38 99 90 01 22 163 204 75 46 227 18 39 30 841 112 263 94 05 26 67 48 199 40 11 82 93 04 55 176 287 38 139
    202408323219 178 030 101 202 301 410 510 630 710 820 901 30 51 02 113 144 15 66 217 48 29 170 31 22 03 114 125 76 17 48 109 100 11 02 173 214 85 56 237 28 49 40 01 122 273 104 15 36 77 58 209 50 21 92 103 14 65 186 297 48 09
    202408454947 295 040 110 210 310 402 501 640 701 830 901 40 61 12 123 154 05 76 227 58 39 180 41 32 13 04 135 86 27 58 119 110 21 12 183 224 95 66 247 38 09 50 11 132 283 04 25 46 87 68 219 60 31 102 113 24 75 196 07 58 19
    202408549361 238 050 101 220 301 401 510 601 710 840 901 50 71 22 133 04 15 86 237 68 49 190 51 42 23 14 145 96 37 68 09 120 31 22 03 234 105 76 257 48 19 60 21 142 293 14 35 06 97 78 229 70 01 112 123 34 85 206 17 68 29
    202408627835 256 060 110 201 301 410 501 610 701 801 910 60 81 02 143 14 25 96 247 78 59 200 61 52 33 24 155 106 07 78 19 130 41 32 13 244 115 86 267 08 29 70 31 152 03 24 45 16 107 88 239 80 11 122 133 44 05 216 27 78 39
    202408716107 157 001 102 210 310 420 510 601 701 810 920 70 01 12 153 24 35 106 257 88 69 210 71 62 43 34 165 06 17 88 29 140 01 42 23 254 125 96 277 18 39 00 41 162 13 34 55 26 117 98 249 90 21 132 143 54 15 226 07 88 49
    202408881952 258 010 101 201 320 430 501 610 710 801 901 80 11 22 163 34 45 116 267 08 79 220 01 72 53 44 175 16 27 98 39 150 11 52 33 264 135 106 287 28 09 10 51 172 23 44 05 36 127 108 259 100 31 02 153 64 25 236 17 98 59
    202408911704 137 001 102 210 330 401 510 620 701 810 910 90 01 32 173 44 55 126 277 18 89 230 01 82 63 54 185 26 37 108 49 160 21 62 43 274 145 116 07 38 19 00 61 182 33 54 15 46 137 118 269 110 41 12 163 04 35 246 27 108 69
    202409020626 166 001 110 202 340 410 520 602 710 820 920 100 11 02 183 54 65 136 287 28 99 00 11 92 73 64 195 36 47 118 59 170 31 72 53 284 155 06 17 48 29 10 71 02 43 64 25 56 147 128 279 120 51 22 173 14 45 06 37 118 79
    202409119651 228 010 102 210 350 420 501 601 720 830 901 110 01 12 193 64 75 146 297 38 109 10 21 102 83 74 205 46 57 128 09 180 41 82 63 294 165 06 27 58 39 20 81 12 53 74 05 66 157 138 289 130 01 32 183 24 55 16 47 128 89
    202409215044 145 001 101 220 360 402 501 610 730 840 910 120 01 22 203 74 85 156 307 48 119 20 31 112 93 84 05 56 67 138 19 00 51 92 73 304 175 16 37 68 49 30 91 22 63 04 15 76 167 148 299 140 11 42 193 04 65 26 57 138 99
    202409393538 286 010 110 230 302 410 501 620 740 801 901 130 11 32 213 84 95 166 317 58 09 30 41 122 03 94 15 66 77 148 29 10 61 102 83 314 05 26 47 78 59 40 101 32 03 14 25 86 177 158 309 150 21 52 203 14 75 36 67 08 109
    202409427176 236 020 101 201 310 420 510 601 702 810 910 140 21 02 223 94 105 176 327 68 19 40 51 132 13 104 25 76 07 158 39 20 01 112 93 324 15 36 57 88 69 50 111 42 13 24 35 96 07 168 319 160 31 62 213 24 85 06 77 18 119
    202409517543 206 030 101 210 301 401 501 610 701 820 920 150 01 12 233 104 115 186 337 78 29 50 61 142 23 114 35 86 07 168 49 30 11 122 103 334 05 46 67 98 79 60 121 52 23 04 45 106 17 178 329 170 41 72 03 34 95 16 87 28 129
    202409646352 204 040 110 201 301 401 501 601 710 830 930 160 11 22 243 04 125 196 347 88 39 60 71 152 33 124 45 06 17 178 59 40 21 132 03 344 15 56 77 108 89 70 131 62 33 14 05 116 27 188 339 180 51 02 13 44 105 26 97 38 139
    202409786372 266 050 120 201 301 410 510 601 701 801 940 170 21 32 253 14 135 206 357 08 49 70 81 162 43 134 55 06 27 188 69 50 31 142 03 354 25 66 87 118 99 80 141 72 43 24 15 126 07 198 349 190 61 02 23 54 115 36 107 48 149
    202409824705 187 001 130 201 310 401 501 610 701 810 950 180 31 02 263 24 145 216 367 18 59 80 91 172 53 04 65 16 37 198 79 60 41 152 13 364 35 76 07 128 109 00 151 82 53 34 25 136 17 208 359 200 71 12 33 64 05 46 117 58 159
    最大连出值   3 4 3 3 2 7 4 4 5 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1
    去年连出值   6 8 4 6 5 6 7 6 7 6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
    历史连出值   8 8 12 10 11 8 10 9 12 9 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3
    组三网   012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9
    当前遗漏值   0 3 0 1 0 0 1 0 1 5 18 3 0 26 2 14 21 36 1 5 8 9 17 5 0 6 1 3 19 7 6 4 15 1 36 3 7 0 12 10 0 15 8 5 3 2 13 1 20 35 20 7 1 3 6 0 4 11 5 15
    最大遗漏值   6 7 6 9 7 3 6 10 5 5 23 30 10 26 29 26 21 36 21 11 23 28 17 14 24 20 17 26 19 17 18 9 17 31 36 17 28 28 14 20 16 84 18 29 19 20 20 17 20 35 24 18 46 21 60 13 24 29 13 30
    去年遗漏值   7 6 13 7 8 15 10 10 15 11 34 38 34 30 27 42 58 34 35 31 67 27 33 32 44 42 36 51 26 27 18 31 63 44 29 51 32 34 37 31 27 42 38 26 41 63 35 38 28 19 31 39 43 56 28 45 26 35 46 41
    历史遗漏值   16 13 17 17 15 15 15 20 17 15 85 56 66 56 66 56 85 64 57 54 67 66 58 55 63 60 73 59 75 56 63 80 67 76 52 69 74 60 61 47 63 89 57 57 52 63 56 52 69 60 74 49 74 56 64 69 59 75 80 73

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。