公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 特别号走势
  • 基本号走势 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 特别号分布
    12345678 9 101112131415161718 192021222324252627282930
    2023100 11 12 13 14 15 16 17 08 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    2023101 01 22 23 24 25 26 27 18 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
    2023102 11 32 33 34 35 36 37 28 39 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 022 323 324 325 326 327 328 329 330
    2023103 21 42 43 44 45 46 47 38 49 410 411 412 013 414 415 416 417 418 419 420 421 122 423 424 425 426 427 428 429 430
    2023104 31 52 53 54 55 56 57 48 59 510 511 012 113 514 515 516 517 518 519 520 521 222 523 524 525 526 527 528 529 530
    2023105 41 62 63 64 65 66 67 58 69 610 611 112 213 614 615 016 617 618 619 620 621 322 623 624 625 626 627 628 629 630
    2023106 51 72 73 74 75 76 77 68 79 710 711 212 313 714 715 116 717 718 719 720 721 422 023 724 725 726 727 728 729 730
    2023107 61 82 83 84 85 86 87 78 09 810 811 312 413 814 815 216 817 818 819 820 821 522 123 824 825 826 827 828 829 830
    2023108 71 92 93 94 95 96 97 88 19 910 911 412 513 914 915 316 917 918 919 920 921 622 223 924 925 926 927 928 029 930
    2023109 81 102 103 104 105 106 107 98 29 1010 1011 512 613 1014 1015 416 1017 1018 1019 1020 1021 722 323 1024 1025 1026 1027 1028 129 030
    2023110 91 112 03 114 115 116 117 108 39 1110 1111 612 713 1114 1115 516 1117 1118 1119 1120 1121 822 423 1124 1125 1126 1127 1128 229 130
    2023111 101 122 13 124 125 126 127 118 49 1210 1211 012 813 1214 1215 616 1217 1218 1219 1220 1221 922 523 1224 1225 1226 1227 1228 329 230
    2023112 111 132 23 134 135 136 137 128 59 1310 1311 112 913 1314 1315 716 1317 1318 1319 1320 1321 1022 623 024 1325 1326 1327 1328 429 330
    2023113 121 142 33 144 145 146 147 138 69 1410 1411 212 1013 1414 1415 016 1417 1418 1419 1420 1421 1122 723 124 1425 1426 1427 1428 529 430
    2023114 131 152 43 154 155 156 157 148 79 1510 1511 312 1113 1514 1515 116 1517 1518 1519 1520 1521 1222 823 224 1525 1526 027 1528 629 530
    2023115 141 162 53 164 165 166 167 158 89 1610 1611 412 1213 1614 1615 216 1617 1618 1619 1620 1621 1322 923 324 025 1626 127 1628 729 630
    2023116 151 172 63 174 175 176 177 168 99 1710 1711 512 1313 1714 1715 316 1717 1718 1719 1720 1721 1422 1023 024 125 1726 227 1728 829 730
    2023117 01 182 73 184 185 186 187 178 109 1810 1811 612 1413 1814 1815 416 1817 1818 1819 1820 1821 1522 1123 124 225 1826 327 1828 929 830
    2023118 11 192 83 194 195 196 197 188 119 1910 011 712 1513 1914 1915 516 1917 1918 1919 1920 1921 1622 1223 224 325 1926 427 1928 1029 930
    2023119 21 202 93 204 205 206 207 198 129 2010 111 812 1613 2014 2015 616 2017 2018 2019 2020 2021 1722 1323 324 425 026 527 2028 1129 1030
    2023120 31 212 03 214 215 216 217 208 139 2110 211 912 1713 2114 2115 716 2117 2118 2119 2120 2121 1822 1423 424 525 126 627 2128 1229 1130
    2023121 41 222 13 04 225 226 227 218 149 2210 311 1012 1813 2214 2215 816 2217 2218 2219 2220 2221 1922 1523 524 625 226 727 2228 1329 1230
    2023122 51 232 23 14 235 236 237 228 159 2310 411 1112 1913 2314 2315 916 2317 2318 2319 2320 2321 022 1623 624 725 326 827 2328 1429 1330
    2023123 61 242 33 24 245 246 247 238 169 2410 511 1212 2013 2414 2415 1016 2417 2418 2419 2420 2421 122 023 724 825 426 927 2428 1529 1430
    2023124 71 252 43 34 255 256 257 248 179 010 611 1312 2113 2514 2515 1116 2517 2518 2519 2520 2521 222 123 824 925 526 1027 2528 1629 1530
    2023125 81 262 53 44 265 266 267 258 189 110 711 1412 2213 2614 2615 1216 2617 2618 2619 020 2621 322 223 924 1025 626 1127 2628 1729 1630
    2023126 91 272 63 54 275 276 277 268 09 210 811 1512 2313 2714 2715 1316 2717 2718 2719 120 2721 422 323 1024 1125 726 1227 2728 1829 1730
    2023127 101 282 73 64 285 286 287 278 19 310 911 1612 2413 2814 2815 1416 2817 2818 2819 220 2821 522 423 1124 025 826 1327 2828 1929 1830
    2023128 111 292 83 74 295 296 297 288 29 010 1011 1712 2513 2914 2915 1516 2917 2918 2919 320 2921 622 523 1224 125 926 1427 2928 2029 1930
    2023129 121 302 03 84 305 306 307 298 39 110 1111 1812 2613 3014 3015 1616 3017 3018 3019 420 3021 722 623 1324 225 1026 1527 3028 2129 2030
    2023130 131 312 13 94 05 316 317 308 49 210 1211 1912 2713 3114 3115 1716 3117 3118 3119 520 3121 822 723 1424 325 1126 1627 3128 2229 2130
    2023131 141 322 23 104 15 326 327 318 59 310 1311 2012 2813 3214 3215 1816 3217 3218 019 620 3221 922 823 1524 425 1226 1727 3228 2329 2230
    2023132 151 332 33 114 25 336 337 328 69 410 1411 2112 2913 3314 3315 1916 3317 3318 019 720 3321 1022 923 1624 525 1326 1827 3328 2429 2330
    2023133 161 342 43 124 05 346 347 338 79 510 1511 2212 3013 3414 3415 2016 3417 3418 119 820 3421 1122 1023 1724 625 1426 1927 3428 2529 2430
    2023134 171 352 53 134 15 356 357 348 89 610 1611 2312 3113 3514 3515 016 3517 3518 219 920 3521 1222 1123 1824 725 1526 2027 3528 2629 2530
    2023135 181 362 63 144 25 366 367 358 99 710 1711 2412 3213 3614 3615 116 3617 3618 319 1020 3621 1322 1223 1924 825 1626 2127 3628 029 2630
    2023136 191 372 73 04 35 376 377 368 109 810 1811 2512 3313 3714 3715 216 3717 3718 419 1120 3721 1422 1323 2024 925 1726 2227 3728 129 2730
    2023137 01 382 83 14 45 386 387 378 119 910 1911 2612 3413 3814 3815 316 3817 3818 519 1220 3821 1522 1423 2124 1025 1826 2327 3828 229 2830
    2023138 11 392 93 24 05 396 397 388 129 1010 2011 2712 3513 3914 3915 416 3917 3918 619 1320 3921 1622 1523 2224 1125 1926 2427 3928 329 2930
    2023139 21 402 103 34 15 406 407 398 139 1110 2111 2812 3613 4014 4015 516 4017 4018 719 1420 4021 022 1623 2324 1225 2026 2527 4028 429 3030
    2023140 31 412 113 44 25 416 417 408 149 1210 2211 2912 3713 4114 4115 616 4117 4118 819 1520 4121 122 1723 2424 025 2126 2627 4128 529 3130
    2023141 01 422 123 54 35 426 427 418 159 1310 2311 3012 3813 4214 4215 716 4217 4218 919 1620 4221 222 1823 2524 125 2226 2727 4228 629 3230
    2023142 11 432 133 64 45 436 437 428 169 1410 2411 3112 3913 4314 4315 816 4317 4318 1019 1720 021 322 1923 2624 225 2326 2827 4328 729 3330
    2023143 21 442 143 74 55 446 447 438 179 1510 2511 3212 4013 4414 4415 016 4417 4418 1119 1820 121 422 2023 2724 325 2426 2927 4428 829 3430
    2023144 31 452 153 84 05 456 457 448 189 1610 2611 3312 4113 4514 4515 116 4517 4518 1219 1920 221 522 2123 2824 425 2526 3027 4528 929 3530
    2023145 41 462 163 94 15 466 467 458 199 1710 2711 3412 4213 4614 4615 216 4617 4618 1319 2020 321 022 2223 2924 525 2626 3127 4628 1029 3630
    2023146 51 472 173 104 25 476 477 468 209 1810 2811 3512 4313 4714 4715 016 4717 4718 1419 2120 421 122 2323 3024 625 2726 3227 4728 1129 3730
    2023147 61 482 183 114 35 486 487 478 219 1910 2911 3612 4413 4814 4815 116 4817 4818 1519 2220 521 222 2423 3124 725 2826 3327 4828 029 3830
    2023148 71 492 193 124 45 496 497 488 229 2010 3011 3712 4513 4914 4915 216 4917 4918 1619 2320 621 322 2523 3224 825 2926 027 4928 129 3930
    2023149 81 502 203 134 55 506 507 498 239 2110 3111 3812 4613 5014 5015 316 5017 5018 1719 2420 721 022 2623 3324 925 3026 127 5028 229 4030
    2023150 91 512 213 04 65 516 517 508 249 2210 3211 3912 4713 5114 5115 416 5117 5118 1819 2520 821 122 2723 3424 1025 3126 227 5128 329 4130
    2024001 101 522 223 14 75 526 527 518 259 2310 3311 4012 4813 5214 5215 516 5217 5218 1919 2620 921 222 2823 3524 1125 026 327 5228 429 4230
    2024002 111 532 233 24 85 536 537 528 269 2410 3411 4112 4913 5314 5315 616 5317 5318 2019 2720 1021 322 2923 3624 1225 126 427 028 529 4330
    2024003 121 542 243 34 95 546 547 538 279 2510 3511 4212 5013 5414 015 716 5417 5418 2119 2820 1121 422 3023 3724 1325 226 527 128 629 4430
    2024004 131 552 253 44 105 556 557 548 289 2610 3611 4312 5113 5514 115 016 5517 5518 2219 2920 1221 522 3123 3824 1425 326 627 228 729 4530
    2024005 141 562 263 54 115 566 567 558 299 2710 3711 4412 5213 5614 215 116 5617 5618 2319 3020 1321 622 3223 3924 1525 426 727 328 029 4630
    2024006 151 572 273 64 125 576 07 568 309 2810 3811 4512 5313 5714 315 216 5717 5718 2419 3120 1421 722 3323 4024 1625 526 827 428 129 4730
    2024007 161 582 283 74 135 586 17 578 319 2910 011 4612 5413 5814 415 316 5817 5818 2519 3220 1521 822 3423 4124 1725 626 927 528 229 4830
    2024008 171 592 293 84 145 596 27 588 329 3010 111 4712 5513 5914 515 416 5917 5918 2619 3320 1621 922 3523 4224 1825 026 1027 628 329 4930
    2024009 181 02 303 94 155 606 37 598 339 3110 211 4812 5613 6014 615 516 6017 6018 2719 3420 1721 1022 3623 4324 1925 126 1127 728 429 5030
    2024010 191 12 313 104 165 616 47 608 349 3210 311 4912 013 6114 715 616 6117 6118 2819 3520 1821 1122 3723 4424 2025 226 1227 828 529 5130
    2024011 201 22 323 114 175 626 57 618 359 010 411 5012 113 6214 815 716 6217 6218 2919 3620 1921 1222 3823 4524 2125 326 1327 928 629 5230
    2024012 01 32 333 124 185 636 67 628 369 110 511 5112 213 6314 915 816 6317 6318 3019 3720 2021 1322 3923 4624 2225 426 1427 1028 729 5330
    2024013 11 42 343 134 195 646 77 638 379 210 611 5212 313 6414 1015 916 6417 018 3119 3820 2121 1422 4023 4724 2325 526 1527 1128 829 5430
    2024014 21 52 353 144 205 656 87 648 389 310 711 5312 413 6514 1115 1016 6517 118 3219 020 2221 1522 4123 4824 2425 626 1627 1228 929 5530
    2024015 31 62 363 154 215 666 97 658 399 010 811 5412 513 6614 1215 1116 6617 218 3319 120 2321 1622 4223 4924 2525 726 1727 1328 1029 5630
    2024016 41 72 373 164 225 676 107 668 409 110 911 5512 613 6714 1315 1216 6717 318 3419 020 2421 1722 4323 5024 2625 826 1827 1428 1129 5730
    2024017 51 82 383 174 235 686 117 678 419 210 1011 5612 713 6814 1415 1316 6817 418 3519 120 2521 1822 4423 5124 2725 026 1927 1528 1229 5830
    2024018 61 02 393 184 245 696 127 688 429 310 1111 5712 813 6914 1515 1416 6917 518 3619 220 2621 1922 4523 5224 2825 126 2027 1628 1329 5930
    2024019 71 12 403 194 255 706 137 698 439 410 1211 5812 913 7014 1615 1516 7017 618 019 320 2721 2022 4623 5324 2925 226 2127 1728 1429 6030
    2024020 81 22 413 204 265 716 147 708 449 510 1311 5912 1013 7114 1715 1616 7117 718 119 420 2821 022 4723 5424 3025 326 2227 1828 1529 6130
    2024021 91 32 423 214 275 726 157 718 459 610 1411 012 1113 7214 1815 1716 7217 818 219 520 2921 122 4823 5524 3125 426 2327 1928 1629 6230
    2024022 101 42 433 224 285 736 167 728 469 710 1511 012 1213 7314 1915 1816 7317 918 319 620 3021 222 4923 5624 3225 526 2427 2028 1729 6330
    2024023 111 52 443 234 295 746 177 738 479 810 1611 112 1313 7414 2015 1916 7417 1018 419 720 3121 322 5023 024 3325 626 2527 2128 1829 6430
    2024024 121 62 453 244 305 756 187 748 489 910 011 212 1413 7514 2115 2016 7517 1118 519 820 3221 422 5123 124 3425 726 2627 2228 1929 6530
    2024025 131 72 463 254 315 766 197 758 499 1010 111 312 1513 7614 2215 2116 7617 1218 619 920 3321 522 5223 024 3525 826 2727 2328 2029 6630
    2024026 141 82 473 264 325 776 207 768 509 1110 211 412 1613 7714 2315 016 7717 1318 719 1020 3421 622 5323 124 3625 926 2827 2428 2129 6730
    2024027 151 92 483 274 335 786 217 778 519 1210 311 512 1713 7814 2415 116 7817 1418 819 1120 3521 722 5423 224 3725 1026 2927 028 2229 6830
    2024028 161 102 493 04 345 796 227 788 529 1310 411 612 1813 7914 2515 216 7917 1518 919 1220 3621 822 5523 324 3825 1126 3027 128 2329 6930
    2024029 171 112 503 04 355 806 237 798 539 1410 511 712 1913 8014 2615 316 8017 1618 1019 1320 3721 922 5623 424 3925 1226 3127 228 2429 7030
    2024030 181 122 513 14 365 816 247 808 549 1510 611 012 2013 8114 2715 416 8117 1718 1119 1420 3821 1022 5723 524 4025 1326 3227 328 2529 7130
    2024031 191 132 523 24 375 826 257 818 559 1610 711 112 2113 8214 2815 016 8217 1818 1219 1520 3921 1122 5823 624 4125 1426 3327 428 2629 7230
    2024032 201 142 533 34 385 836 267 828 569 1710 811 212 2213 8314 2915 116 8317 1918 1319 1620 4021 1222 5923 724 4225 1526 3427 528 029 7330
    2024033 211 152 543 44 395 846 277 838 579 1810 911 312 2313 8414 015 216 8417 2018 1419 1720 4121 1322 6023 824 4325 1626 3527 628 129 7430
    2024034 221 162 553 54 405 856 287 848 589 1910 1011 012 2413 8514 115 316 8517 2118 1519 1820 4221 1422 6123 924 4425 1726 3627 728 229 7530
    2024035 231 172 563 64 415 866 297 858 599 2010 1111 112 2513 8614 215 416 8617 2218 1619 1920 4321 1522 6223 1024 025 1826 3727 828 329 7630
    2024036 241 182 573 74 425 876 307 868 609 2110 1211 212 2613 8714 315 516 8717 2318 1719 2020 4421 1622 6323 1124 125 1926 027 928 429 7730
    2024037 251 192 583 84 435 886 317 878 619 2210 1311 312 013 8814 415 616 8817 2418 1819 2120 4521 1722 6423 1224 225 2026 127 1028 529 7830
    2024038 261 202 593 94 445 896 327 888 629 2310 1411 412 113 8914 515 716 8917 2518 1919 2220 4621 1822 6523 1324 325 2126 227 1128 029 7930
    2024039 271 212 603 104 455 906 337 898 639 2410 1511 512 213 9014 615 816 9017 2618 019 2320 4721 1922 6623 1424 425 2226 327 1228 129 8030
    2024040 281 222 613 114 465 916 347 908 649 010 1611 612 313 9114 715 916 9117 2718 119 2420 4821 2022 6723 1524 525 2326 427 1328 229 8130
    2024041 291 232 623 124 475 926 357 918 659 110 1711 712 413 9214 815 1016 9217 2818 219 2520 4921 2122 6823 1624 625 2426 027 1428 329 8230
    2024042 301 242 633 134 485 936 367 928 669 210 1811 812 513 9314 915 1116 9317 2918 319 2620 5021 2222 6923 1724 725 2526 027 1528 429 8330
    2024043 311 252 643 144 495 946 377 938 679 310 1911 912 613 9414 1015 1216 9417 3018 419 020 5121 2322 7023 1824 825 2626 127 1628 529 8430
    2024044 321 262 653 154 505 956 387 948 689 410 2011 1012 713 9514 1115 1316 9517 3118 519 120 5221 2422 7123 1924 925 2726 227 1728 629 030
    2024045 331 272 663 164 515 966 397 958 699 510 2111 1112 813 9614 015 1416 9617 3218 619 220 5321 2522 7223 2024 1025 2826 327 1828 729 130
    2024046 341 282 673 174 525 976 407 968 709 610 2211 1212 913 9714 115 016 9717 3318 719 320 5421 2622 7323 2124 1125 2926 427 1928 829 230
    2024047 351 292 683 184 535 986 417 978 719 710 2311 1312 1013 9814 215 116 9817 3418 819 420 5521 2722 7423 2224 025 3026 527 2028 929 330
    2024048 361 302 693 194 545 996 427 988 729 810 2411 1412 1113 9914 315 216 9917 3518 919 520 5621 2822 7523 024 125 3126 627 2128 1029 430
    2024049 371 312 703 204 555 1006 437 998 739 910 2511 1512 1213 10014 415 016 10017 3618 1019 620 5721 2922 7623 124 225 3226 727 2228 1129 530
    最大连出 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
    去年连出 2 5 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
    历史连出 5 5 3 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    当前遗漏 37 31 70 20 55 100 43 99 73 9 25 15 12 100 4 0 100 36 10 6 57 29 76 1 2 32 7 22 11 5
    最大遗漏 37 59 70 27 55 100 56 99 73 32 38 59 56 100 53 21 100 63 36 38 57 29 76 56 44 32 37 52 26 84
    去年遗漏 21 17 15 47 21 19 22 17 16 13 25 11 22 17 18 23 15 27 20 21 23 15 25 18 20 12 13 18 28 15
    历史遗漏 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。