公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本号走势
  • 特别号走势 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 基本号分布
    12345678 9 101112131415161718 192021222324252627282930
    2023094 11 12 13 04 15 16 07 18 19 110 011 112 013 114 115 016 117 018 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 030
    2023095 01 02 23 04 25 26 17 28 29 010 011 212 013 014 215 116 217 118 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 130
    2023096 11 12 33 14 35 06 27 08 39 110 111 012 113 114 015 216 317 018 319 020 021 322 323 324 325 326 327 328 329 230
    2023097 21 22 03 24 45 06 07 18 09 210 211 112 213 214 015 016 417 118 419 120 121 422 423 424 425 426 427 428 029 330
    2023098 01 32 13 04 55 16 17 28 19 310 311 212 313 314 115 016 017 218 019 220 221 522 023 524 525 026 527 528 129 430
    2023099 11 02 23 14 65 06 27 38 29 410 411 312 013 414 215 116 117 018 119 320 321 622 023 624 625 126 627 028 029 530
    2023100 01 12 33 24 75 06 37 48 39 510 511 412 013 514 315 216 217 118 219 420 021 022 123 724 025 226 727 128 029 630
    2023101 11 22 03 34 85 06 47 58 09 610 611 512 013 014 415 316 317 218 319 520 121 122 023 824 125 326 827 228 029 730
    2023102 01 32 13 44 95 16 57 68 19 710 711 012 013 014 515 416 417 318 419 620 221 222 123 924 225 026 027 328 129 030
    2023103 01 42 23 54 105 26 67 78 29 810 811 112 113 114 615 516 017 018 519 020 321 322 023 1024 325 026 127 428 029 130
    2023104 11 52 33 04 115 36 77 08 39 910 911 212 213 214 015 616 017 118 619 020 421 422 123 1124 025 026 227 528 129 230
    2023105 01 62 43 04 125 46 87 18 49 1010 1011 312 013 314 115 716 117 218 019 120 521 522 223 1224 025 026 327 028 229 330
    2023106 01 72 53 14 05 56 97 28 59 010 011 412 113 414 215 016 217 318 119 220 621 022 323 1324 025 126 427 128 329 430
    2023107 11 02 63 24 05 66 107 38 69 110 011 512 013 514 315 116 317 418 219 320 021 122 023 1424 125 226 527 028 429 530
    2023108 01 12 73 34 15 06 07 08 09 210 111 012 113 614 415 216 417 518 319 020 121 222 123 1524 225 326 627 128 529 630
    2023109 11 22 83 44 25 16 17 08 19 310 011 112 013 714 515 316 517 618 419 120 021 322 223 024 325 026 727 028 629 730
    2023110 21 32 93 54 35 06 07 08 29 010 011 212 113 814 615 416 017 718 519 220 121 022 323 124 425 126 827 128 729 830
    2023111 31 42 103 04 05 16 17 18 39 110 111 312 213 914 015 516 117 818 019 020 221 122 423 224 525 226 927 228 029 030
    2023112 41 52 03 14 15 06 27 08 49 210 211 412 013 014 115 616 017 918 119 120 321 022 523 324 625 326 1027 328 129 130
    2023113 01 02 13 24 25 06 37 18 59 310 311 512 113 114 215 716 117 1018 019 220 421 122 023 424 025 426 1127 428 229 030
    2023114 11 02 23 34 35 16 47 28 09 410 411 612 213 214 315 016 217 018 119 020 521 222 023 524 125 526 1227 028 329 130
    2023115 21 12 33 04 45 06 07 38 19 510 511 012 313 014 415 116 017 118 219 120 621 022 123 624 225 626 1327 128 429 230
    2023116 31 22 43 14 05 16 17 48 29 610 011 112 413 114 515 216 117 018 019 220 021 122 223 724 325 726 1427 228 029 030
    2023117 41 32 53 24 05 26 27 58 39 010 111 212 513 214 615 316 217 118 119 320 121 222 023 024 025 826 027 328 029 130
    2023118 01 42 63 34 15 36 07 68 09 010 211 312 613 014 715 416 017 218 219 420 221 022 123 124 125 926 127 428 129 230
    2023119 11 52 73 44 25 46 17 78 19 110 011 412 013 114 815 516 017 318 319 020 321 122 023 024 225 1026 227 528 029 330
    2023120 01 02 83 54 35 06 07 88 29 010 111 512 113 214 915 616 117 418 419 120 021 222 123 124 325 1126 327 028 129 430
    2023121 11 12 93 64 45 16 17 98 39 110 011 012 213 314 015 716 017 518 019 220 121 322 223 224 425 1226 427 028 229 030
    2023122 01 22 103 74 55 26 27 108 49 010 111 012 013 414 115 016 017 618 119 320 221 422 023 324 525 1326 527 128 329 130
    2023123 01 32 113 84 65 36 37 118 59 010 211 112 013 014 215 116 117 018 219 420 321 022 123 424 025 1426 627 228 429 230
    2023124 01 42 03 94 75 46 47 128 09 110 311 012 113 114 315 216 217 118 319 520 421 022 223 524 125 1526 727 028 529 030
    2023125 11 52 13 104 85 56 57 138 19 210 411 112 013 014 015 316 017 018 419 620 521 022 323 624 225 1626 827 128 629 030
    2023126 21 62 03 114 95 06 67 148 29 310 511 212 013 114 115 416 117 118 019 020 621 022 023 724 325 1726 927 228 729 130
    2023127 31 72 13 124 05 16 77 158 39 410 011 012 113 214 015 516 017 218 119 120 721 022 123 824 425 1826 027 328 829 230
    2023128 41 82 23 134 15 06 87 08 49 510 111 112 213 014 115 016 117 318 019 220 021 122 023 924 525 1926 127 428 929 330
    2023129 51 92 33 04 25 16 07 18 59 610 211 012 313 114 215 116 217 018 119 320 121 222 123 1024 025 2026 227 528 029 030
    2023130 01 102 43 04 35 26 17 28 69 010 311 012 413 214 015 216 317 118 219 420 221 322 223 1124 025 2126 327 028 129 130
    2023131 11 02 53 14 45 06 07 38 09 110 411 112 513 314 115 316 417 018 319 520 321 422 323 1224 125 026 427 128 229 030
    2023132 21 12 63 24 55 06 17 48 19 210 511 212 613 014 215 016 517 118 419 020 421 022 423 1324 025 126 527 228 029 130
    2023133 31 22 73 34 65 06 27 08 29 310 611 012 713 114 315 016 617 218 519 120 521 022 523 024 025 226 627 328 129 230
    2023134 41 32 83 04 75 16 37 18 39 410 011 112 813 214 415 116 017 018 019 220 621 122 623 024 125 326 727 428 029 330
    2023135 01 42 93 14 05 26 47 08 49 510 011 212 913 314 515 216 117 118 019 320 721 222 023 124 225 026 827 528 129 430
    2023136 11 52 103 24 15 36 57 18 59 010 011 312 013 414 615 316 017 218 119 420 821 322 123 224 025 026 027 628 229 530
    2023137 21 62 113 34 25 06 67 28 69 110 011 412 013 514 715 416 117 018 219 520 921 422 223 324 125 026 027 728 329 030
    2023138 31 72 123 04 35 16 07 38 79 210 111 512 113 014 815 016 217 118 019 020 1021 522 323 424 025 126 127 828 429 130
    2023139 41 02 133 14 45 26 17 08 89 010 011 612 213 114 915 016 317 218 019 120 1121 622 423 524 125 226 227 028 529 230
    2023140 51 12 143 04 55 06 27 08 99 110 111 712 013 214 1015 116 417 318 119 220 1221 022 523 024 225 326 327 128 029 330
    2023141 61 22 153 14 65 16 37 08 09 010 211 812 113 314 1115 216 517 418 019 020 021 122 623 124 025 426 427 228 129 430
    2023142 01 32 163 24 75 26 47 18 19 110 311 912 213 414 1215 316 017 518 119 020 121 022 723 224 025 026 027 328 229 530
    2023143 11 02 03 34 85 06 57 08 09 210 411 1012 313 514 1315 416 117 018 219 120 221 122 823 324 125 126 127 428 329 030
    2023144 01 12 13 44 95 16 67 08 19 310 511 1112 413 014 1415 516 017 118 319 220 021 022 923 024 225 226 227 528 429 130
    2023145 11 02 03 04 105 26 77 18 09 410 611 1212 513 114 1515 616 117 218 419 320 121 122 1023 124 325 326 327 028 029 030
    2023146 21 12 13 04 05 36 87 28 09 510 711 1312 013 214 1615 716 217 318 519 420 021 222 1123 024 425 426 027 128 129 130
    2023147 31 22 23 04 15 46 97 08 09 610 811 1412 113 314 015 816 317 018 619 020 121 322 1223 124 025 526 127 228 229 230
    2023148 41 02 33 14 25 56 107 18 19 710 911 1512 013 414 115 916 017 118 019 020 021 022 1323 224 125 626 227 328 329 330
    2023149 51 12 03 24 35 66 07 28 29 810 1011 1612 013 514 215 1016 017 018 119 120 021 122 1423 324 225 726 327 028 429 430
    2023150 61 02 13 34 05 76 17 38 39 910 1111 1712 113 614 315 016 017 118 219 020 121 222 1523 424 025 026 427 128 529 530
    2024001 71 12 23 44 15 06 07 48 49 010 1211 1812 013 714 415 116 017 218 319 120 221 322 023 524 125 126 027 228 629 630
    2024002 81 22 33 54 25 06 17 58 59 110 011 1912 113 814 515 216 017 318 019 220 021 422 023 624 225 026 127 328 729 730
    2024003 91 02 03 04 35 16 07 68 69 210 111 2012 213 914 615 316 117 418 119 320 121 022 123 724 325 126 027 428 829 030
    2024004 01 12 13 14 05 06 07 08 79 310 211 2112 313 1014 715 416 217 518 219 420 021 122 023 824 425 226 127 528 929 130
    2024005 11 02 23 24 05 16 17 18 89 010 311 2212 013 014 015 516 317 618 019 520 121 222 123 924 525 326 227 628 1029 230
    2024006 01 12 03 34 15 06 27 08 99 110 411 2312 113 114 015 616 417 718 119 620 221 322 023 1024 025 426 327 728 1129 330
    2024007 11 22 13 44 25 06 37 08 109 210 511 012 213 214 115 716 017 818 219 720 321 022 123 1124 125 526 427 028 1229 030
    2024008 21 32 23 54 35 06 47 08 119 310 611 012 313 314 015 816 117 918 319 820 421 122 223 024 225 626 027 028 1329 130
    2024009 31 42 33 04 45 16 57 08 129 410 711 112 413 414 115 916 217 018 419 920 021 222 323 124 025 726 127 028 029 230
    2024010 41 02 03 14 55 26 67 08 139 510 811 212 513 514 215 016 317 118 519 1020 121 322 423 024 025 026 227 128 129 330
    2024011 01 12 13 24 65 36 77 18 149 610 011 312 613 014 315 116 417 018 019 1120 021 422 523 124 125 126 027 228 229 430
    2024012 11 22 23 34 75 46 87 08 159 710 111 412 713 114 415 216 017 118 119 020 121 022 023 224 225 026 127 328 029 530
    2024013 01 32 33 44 85 56 97 18 09 810 011 512 813 214 515 316 117 218 219 120 221 022 123 024 025 126 227 028 129 630
    2024014 11 42 43 54 95 66 107 28 19 010 111 612 913 014 015 416 017 018 319 220 321 122 023 124 025 226 327 128 229 730
    2024015 21 52 53 64 105 76 117 08 29 110 211 712 1013 114 115 016 117 018 419 020 021 022 123 224 125 326 427 228 329 030
    2024016 31 62 63 04 115 86 127 18 39 210 311 012 1113 214 215 016 217 018 019 120 121 122 223 324 225 026 527 328 429 030
    2024017 41 72 73 14 125 06 137 28 09 310 011 012 013 314 315 116 017 118 119 220 221 222 323 024 325 126 627 428 529 130
    2024018 51 82 83 04 135 06 147 38 19 410 111 112 113 414 415 216 117 218 019 320 021 322 423 124 425 226 727 028 029 030
    2024019 61 02 93 04 145 06 157 48 29 510 211 212 213 514 015 316 217 318 119 420 121 022 523 224 525 326 827 128 029 030
    2024020 71 12 103 04 155 16 167 58 39 610 311 312 313 614 015 416 317 018 019 020 221 122 623 324 025 426 027 228 129 130
    2024021 81 22 113 04 05 26 177 68 49 710 011 412 013 714 115 016 417 118 119 120 321 222 723 424 125 526 127 328 029 030
    2024022 91 32 03 14 15 36 07 78 59 010 111 512 113 814 015 016 517 218 219 220 421 322 823 524 225 626 027 028 129 130
    2024023 01 42 13 24 25 46 17 88 69 010 211 012 213 914 115 016 017 318 019 320 521 422 923 624 325 726 027 128 229 230
    2024024 01 52 23 34 35 56 27 08 79 110 311 112 313 014 215 016 117 418 119 020 021 522 023 724 425 826 127 228 329 330
    2024025 11 62 03 44 05 66 37 18 89 210 011 012 413 114 315 116 217 518 219 120 121 022 123 824 525 926 027 328 029 430
    2024026 21 72 03 54 05 76 07 28 99 310 111 112 513 014 415 216 017 618 019 220 221 122 223 924 625 1026 127 428 129 030
    2024027 31 82 03 64 15 86 17 38 109 410 211 212 613 114 015 316 117 018 119 320 021 222 023 1024 725 1126 227 528 029 030
    2024028 01 92 03 74 25 96 27 48 119 510 311 312 713 214 015 416 017 118 219 420 021 322 123 024 825 1226 327 628 129 030
    2024029 01 102 13 84 05 106 37 08 129 610 411 412 013 314 115 516 117 218 019 520 121 422 223 024 925 1326 427 728 229 030
    2024030 11 112 23 04 15 116 07 18 139 010 511 512 113 014 215 616 217 318 119 020 221 522 023 124 1025 1426 027 828 329 130
    2024031 01 122 33 14 25 06 17 08 149 110 011 012 213 114 315 716 017 418 219 120 321 622 123 224 1125 1526 027 928 429 230
    2024032 11 132 43 24 05 16 27 08 09 210 111 112 313 214 015 816 017 518 319 020 421 722 223 024 1225 1626 127 1028 529 330
    2024033 01 142 53 34 15 26 37 08 19 310 211 012 413 314 115 916 117 618 019 120 521 822 023 124 1325 026 027 1128 629 430
    2024034 11 152 03 44 05 36 47 18 29 410 311 112 513 414 215 1016 217 018 119 220 621 022 023 224 025 126 127 1228 029 530
    2024035 21 162 13 04 05 46 57 08 39 510 411 212 613 514 315 1116 317 118 019 320 721 122 023 324 125 226 227 028 029 630
    2024036 31 172 23 14 15 56 07 08 49 610 511 312 713 614 415 1216 417 018 019 420 821 022 123 424 225 326 327 028 029 730
    2024037 01 182 33 24 25 66 17 18 09 710 011 412 813 014 515 1316 517 118 119 520 921 122 223 524 025 426 427 028 029 830
    2024038 01 192 43 34 35 76 07 28 19 010 111 512 913 114 615 016 617 018 219 620 1021 222 023 624 125 026 527 128 129 930
    2024039 11 02 53 44 45 86 17 38 29 010 211 612 1013 214 715 116 017 018 319 720 021 322 123 024 025 126 627 228 229 1030
    2024040 21 12 63 54 05 96 27 08 09 110 311 712 013 014 815 216 117 118 019 820 021 422 223 124 125 226 727 328 329 1130
    2024041 31 02 73 64 15 06 37 18 09 210 411 812 113 114 915 016 217 218 119 920 021 522 023 224 025 326 827 428 429 1230
    2024042 41 12 83 74 25 16 47 28 09 310 511 012 213 214 1015 016 317 318 219 020 021 622 023 324 125 026 927 528 529 1330
    2024043 51 22 93 84 35 06 57 38 19 010 611 012 013 314 1115 116 417 018 319 120 121 722 123 024 225 126 027 628 629 1430
    最大连出
    去年连出 2 5 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
    历史连出 5 5 3 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    当前遗漏 22 43 23 65 9 18 82 12 13 0 3 45 29 7 77 19 6 28 100 8 61 14 97 1 10 4 2 15 42 5
    最大遗漏
    去年遗漏 21 17 15 47 21 19 22 17 16 13 25 11 22 17 18 23 15 27 20 21 23 15 25 18 20 12 13 18 28 15
    历史遗漏 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。